Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 33414 | 31680 | 9920 | 1889 | 14062 | 131722161 | 56679 | 297616 | 950425 | 1002448 |
Dec 2022 | 29585 | 28416 | 8396 | 1584 | 10103 | 129446812 | 49122 | 260298 | 880908 | 917164 |
Nov 2022 | 35908 | 34572 | 9696 | 1621 | 9947 | 178110319 | 48630 | 290908 | 1037175 | 1077246 |
Oct 2022 | 29533 | 28194 | 10498 | 1607 | 8214 | 111554654 | 49824 | 325443 | 874017 | 915533 |
Sep 2022 | 30712 | 29129 | 12203 | 1606 | 8615 | 107809094 | 48198 | 366101 | 873887 | 921380 |
Aug 2022 | 25471 | 23564 | 8670 | 1594 | 8817 | 95485100 | 49427 | 268784 | 730492 | 789618 |
Jul 2022 | 22784 | 21192 | 7996 | 1605 | 8570 | 81605823 | 49772 | 247901 | 656965 | 706305 |
Jun 2022 | 26570 | 24934 | 11306 | 1573 | 7724 | 81810957 | 47211 | 339197 | 748021 | 797123 |
May 2022 | 25588 | 24196 | 6927 | 1555 | 8835 | 103134645 | 48223 | 214765 | 750097 | 793241 |
Apr 2022 | 27923 | 26599 | 12906 | 1333 | 7385 | 94202320 | 40008 | 387193 | 797993 | 837718 |
Mar 2022 | 26304 | 24931 | 10116 | 1435 | 8919 | 105981546 | 44490 | 313611 | 772888 | 815444 |
Feb 2022 | 29467 | 27925 | 10511 | 1464 | 9881 | 100755893 | 41007 | 294327 | 781914 | 825087 |
Totals | 1321619324 | 572591 | 3606144 | 9854782 | 10398307 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |