Maximilian II. König von Bayern
|
Fabrik |
Ref. |
Nummer |
Baujahr |
Info |
Trix | 21222.1 | Ludwigshafen 76 | E 1996 | Salonwagen mit Bremserhaus - 1. right side view - on display - in box/OK |
21222.2 | Ludwigshafen 93 | E 1996 | Hauptsalonwagen - 1. right side view - on display - in box/OK | |
21222.3 | Ludwigshafen 94 | E 1996 | Salonwagen - 1. right side view - on display | |
21222.4 | Ludwigshafen 95 | E 1996 | Gepäckwagen mit Bremserhaus - 1. right side view - on display - in box/OK | |
22423 | POELNITZ 60 | E 1996 | 1. Hofzug Lokomotive Nr. 60 POELNITZ | |
Micro Metakit | 93600H.1 | Ludwigshafen 76 | E 1993 | Salonwagen mit Bremserhaus |
93600H.2 | Ludwigshafen 93 | E 1993 | Hauptsalonwagen | |
93600H.3 | Ludwigshafen 94 | E 1993 | Salonwagen | |
93600H.4 | Ludwigshafen 95 | E 1993 | Gepäckwagen mit Bremserhaus | |
(Notiz: Ludwigshafen statt Mannheim) |
E = Exclusiv / Einmalig LE = Limited Edition / Limitierte Ausgabe N = New / Neu |
Frits Osterthun, 28.5.2025 |
Frits Osterthun © 10.4.2025